Α - ΜΕΛΗ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ
Α | ΜΕΛΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΝΗΟΛΟΓΙΟ | ΑΠΌ | SILVER | GOLD |
Α-1 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||||||
Α-2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Λευτέρ. | 6947-378641 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΜΑΡΙΝΑ - Τ.Η.599 | 2006 | * | |
Α-3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γ. | 6944-167042 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΖΩΖΕΦΙΝΑ - Τ.Η.570 | *2000 | * | |
Α-4 | ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ Δημήτρης | 6944-201200 | ΠΟΛΥΕΣΤ | ΕΛΕΝΑ IV - Ν.Η.130 | *2000 | * | |
Α-5 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Νίκος | 6944-520215 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΝΕΜΕΣΙΣ - Τ.Η.774 | *2000 | * | |
Α-6 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γιώργος | 6936-893030 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΝΑΥΤΙΛΟΣ - Τ.Η.56 | *2000 | * | |
Α-7 | ΔΡΟΣΑΤΑΚΗΣ Νίκος | 6946-002430 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | VENTO II - Τ.Η.1012 | 2012 | ||
Α-8 | ΑΣΜΑΝΗΣ Νίκος | 6944-138898 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΟΡΙΝΑ - Τ.Η.87 | *2000 | * | |
Α-9 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Νίκος | 6936-644661 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΓΚΟΣΤ ΡΑΙΝΤΕΡ - Τ.Η.255 | *2000 | * | |
Α-10 | ΓΑΙΤΑΝΟΣ Παράσχος | 6979-115870 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | GAITANOSPORT - Τ.Η.288 | *2000 | * | |
Α-11 | ΔΙΛΒΟΗΣ Γιώργος | 6974-720846 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΝΑΥΣ - Τ.Η.710 | 2009 | ||
Α-12 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Γιώργος | 6945-704612 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | *2000 | * | ||
Α-13 | ΔΑΝΔΑΛΗΣ Αλέκος | 6937-030573 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | *2000 | * | ||
Α-14 | ΦΑΤΣΕΑ Χριστίνα | 6974-774112 | - | 2012 | |||
A-15 | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ Μανόλης | 6977-474543 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΠΕΠΕΣ - Τ.Η.691 | 2009 | ||
Α-16 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ Γιώργος | 6977-673689 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΝΕΜΟΣ - Λ.Η.3309 | 2004 | * | |
Α-17 | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ Μιχάλης | 6974-779130 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2003 | * | ||
Α-18 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Φραγκ. | 6944-598993 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΝΕΜΟΣ - Τ.Η.665 | 2011 | ||
Α-19 | ΡΑΣΟΥΛΗΣ Γίάννης | 6972-247644 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΣΤΑΛΙ - Τ.Η.433 | 2016 | ||
Α-20 | ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ Γιώργος | 6944-390084 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Η.842 | 2008 | * | |
Α-21 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Μανόλης | 6936-662730 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΝΙΚΗ - Τ.Η.168 | 2008 | * | |
Α-22 | ΤΣΑΚΑΣ Σήφης | 6945-375553 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΖΩΗ - Λ.Η.3930 | *2000 | * | |
Α-23 | ΑΡΓΕΝΤΗΣ Γιάννης | 6948-803526 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΙΝΔΙΑΝΟΣ - Τ.Η.30 | 2007 | * | |
Α-24 | ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Μανόλης | 6972-700661 | - | *2000 | * | ||
Α-25 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μανόλης | 6974-792121 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ - | 2008 | * | |
Α-26 | ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Μ. | 6944-512600 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - Τ.Π.2244-Ι' | 2002 | * | |
Α-27 | ΧΑΡΙΤΟΣ Μανόλης | 6944-334396 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2004 | |||
Α-28 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ Γιάννης | 6942-462896 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΟΚΙΜΑΝΙ - Τ.Η.925 | 2007 | ||
Α-29 | ΚΛΑΔΗΣ Σάκης | 6946-333023 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΙΩΘΕΑ - Τ.Η.1029 | 2016 | ||
Α-30 | ΒΕΝΕΡΑΚΗΣ Κώστας | 6972-845139 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2010 | |||
Α-31 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Μιχάλ. | 6932-282673 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΚ - Τ.Η.260 | 2011 | ||
Α-32 | ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ Χάρης | 6944-282344 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ - Τ.Η.555 | 2002 | * | |
Α-33 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Μανόλης | 6946-370473 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΠΟΠΗ ΠΟΠΗ - Τ.Η.118 | 2002 | * | |
Α-34 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ. | 6974-667366 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2007 | * | ||
Α-35 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γιάννης | 6970-375616 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2016 | |||
A-36 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Μανόλης | 6944-268999 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | LUPO DI MARE-Τ.Π.801ΣΤ | 2012 | ||
A-37 | ΠΛΕΡΩΝΑΚΗΣ Μιχάλης | 6936-092950 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ - Τ.Η.433 | 2013 | ||
A-38 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος | 6972-303154 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2011 | |||
A-39 | ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Θρ. | 6977-619147 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - Τ.Η.630 | 2013 | ||
A-40 | ΚΟΥΦΑΚΗ Ρένα | 6979-115870 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΗΛΙΟΣ - Τ.Η.417 | 2005 | * | |
Α-41 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Βασίλης | 6944-855907 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | EVOLUTION 3 - Τ.Η.996 | 2016 | ||
A-42 | ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. | 6932-343910 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΡΥΣΤΗ - Τ.Η.968 | 2005 | * | |
A-43 | ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ Χαρίλαος | 6972-087680 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΝΗΡΗΙΔΑ - Τ.Η.666 | 2011 | ||
Α-44 | ΤΑΓΑΡΑΣ Γιάννης | 6947-421774 | - | 2017 | |||
A-45 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Μιχάλης | 6944-355072 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ - Τ.Η.402 | 2006 | * | |
Α-46 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ Νίκος | 6947-157162 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΩΚΥΑΛΟΣ - Τ.Η.708 | 2006 | ||
A-47 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Μανόλης | 6972-233991 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΒΑΓΓΕΛΙΩ - Τ.Η.496 | 2007 | * | |
Α-48 | ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ Μανόλης | 6947-002499 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΙΟΛΟΣ - | 2005 | * | |
A-49 | ΣΑΝΙΔΑΣ Ηλίας | 6945-801700 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2009 | |||
Α-50 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Αλέξης | 6978-119238 | ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ | ΜΥΘΟΣ - Ν.Η.137 | 2016 | ||
A-51 | ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ Στέλιος | 6972-009111 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ - | 2010 | ||
A-52 | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ Μανόλ. | 6945-892171 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΟΥΡΑΝΙΑ - Τ.Η.342 | 2001 | * | |
A-53 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γιώργος | 6977-538854 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΓΓΕΛΙΝΗ - Τ.Η.892 | 2013 | ||
A-54 | |||||||
A-55 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ Αντώνης | 6937-321992 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | KINOWA - Τ.Η.817 | 2011 | ||
A-56 | ΒΕΡΒΕΡΑΚΗΣ Φραγκ. | 6972-919920 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2012 | |||
A-57 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Γιώργος | 6936-060419 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΙΟΛΟΣ - ΤΗ.69Β | 2008 | * | |
Α-58 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ Νεκτάριος | 6944-858980 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΕΠΙΝΕΦΕΛΟΣ - Τ.Η.48Α | 2016 | ||
A-59 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Δημήτρης | 6947-020840 | ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ | ΕΛΛΗ - Τ.Η.917 | 2014 | ||
Α-60 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Μιχ | 6944-520768 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΝΕΜΟ - Τ.Η.611 | 2008 | * | |
Α-61 | ΚΟΥΒΙΔΗΣ Κώστας | 6944-520056 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2014 | |||
Α-62 | ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Γιάννης | 6944-741649 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΘΡΑΚΗ - Τ.Η.1154 | 2018 | ||
A-63 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Νίκος | 6945-597366 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2011 | |||
A-64 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Αντ. | 6973-741289 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΖΕΦΕΛΙΝ - Τ.Η.399 | 2015 | ||
A-65 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Νίκος | 6946-209730 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΑΛΙΑ - Τ.Η.891 | 2009 | ||
A-66 | ΜΑΡΚΟΥΡΑΚΗΣ Μάνος | 6974-720712 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Τ.Η.454 | 2009 | ||
Α-67 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ Αντώνης | 6944-547467 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΦΕΥΓΑΤΟΣ - Τ.Η.960 | 2015 | ||
Α-68 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κώστας | 6944-942950 | - | 2017 | |||
A-69 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Στέλιος | 6947-378647 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2009 | |||
A-70 | ΔΕΣΙΠΡΗΣ Γιώργος | 6983-018420 | ΠΟΛΥΕΣΤ | 2010 | |||
Α-71 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Αβραάμ | 6946-227630 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΣΟΦΙΑ - Λ.Η.4279 | 2016 | ||
Α-72 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Κώστας | 6944-237942 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΟΚΙΜΑΝΙ - Τ.Ρ.1108Α' | 2014 | ||
Α-74 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Βαγγέλης | 6944-715714 | - | 2004 | * | ||
A-73 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νίκ. | 6936-644815 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2011 | |||
A-75 | ΚΟΥΤΖΟΥΚΟΣ Τάσος | 6940-284301 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΜΑΙΡΙ - ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2012 | ||
A-76 | |||||||
A-77 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Ηρακλής | 6932-237447 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΓΡΑΦΕΙΟ - Τ.Η.958 | 2013 | ||
Α-78 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Ιφιγένεια | 6932-213744 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΓΡΑΦΕΙΟ - Τ.Η.958 | 2015 | ||
A-79 | ΧΑΛΑΡΗΣ Βαγγέλης | 6932-742424 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΙΝΟΥΚ - Τ.Η.639 | 2009 | ||
A-80 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ Γιώργος | 6945-759865 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2006 | * | ||
Α-81 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Νίκος τ Π. | 6937-071301 | ΠΟΛΥΕΣΤ | ΧΑΡΑΜΑ | 2017 | ||
A-82 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Γιώργος | 6976-681063 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2012 | |||
Α-83 | ΠΑΣΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος | 6945-384752 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2016 | |||
Α-84 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γιώργος | 6944-148757 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΤΗ.66Α | 2014 | ||
Α-85 | ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑΚΗΣ Μανολ. | 6973-240244 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2008 | * | ||
A-86 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Κώστας | 6934-755237 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΕΜΜΑ ΣΤΑΡ - Τ.Η.808 | 2004 | ||
A-87 | ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ Γιάννης | 6944-381018 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΑΜΑΛΙΓΙΑ - Λ.Η.3232 | *2000 | * | |
Α-88 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ Κώστας | 6976-975240 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2015 | |||
Α-89 | ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΣ Νίκος | 6972-081698 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΙΩΑΝΝΑ - Π.Η.975 | 2015 | ||
Α-90 | ΣΑΑΠΟΓΛΟΥ Παντελής | 6977-275444 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΕΠΙΝΕΦΕΛΟΣ - Τ.Η.48Α | 2016 | ||
Α-91 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γιώρ | 6976-117606 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2014 | |||
Α-92 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Στέλιος | 6945-494766 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Η.771 | 2015 | ||
Α-93 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Μανόλης | 6973-565600 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΟΦΗΜΗΣ | 2015 | ||
Α-94 | ΣΜΠΩΚΟΥ Αλίκη | 6947-185227 | ΠΟΛΥΕΣΤ | ΠΡΙΓ.ΑΡΙΣΤΕΑ 2-Τ.Η.1064 | 2017 | ||
Α-95 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Μιχάλης | 6972-832161 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ - Τ.Η.43 | 2011 | ||
Α-96 | ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ Νίκος | 6973-313753 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΑΡΑΝΤΙ - Τ.Η.966 | 2015 | ||
Α-97 | ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ Δράκος | 6937-101094 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΚΥΛΑΣ - Τ.Η.91 | *2000 | * | |
Α-98 | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ Μαρία | 6945-015562 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΑΓΙΑΜΠΗΣ - Λ.Η.3391 | 2018 | ||
Α-99 | ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ Γιάννης | 6934-325523 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ - Τ.Η.791 | 2017 | ||
Α-100 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||||||
Α-101 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Νίκος | 6947-362064 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ - Τ.Η.344 | 2017 | ||
A-102 | ΠΟΛΥΜΗΛΗΣ Λευτέρης | 6976-972927 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2017 | |||
Α-103 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Κώστ. | 6932-214232 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ - Τ.Η.694 | 2016 | ||
Α-104 | ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ Αναστ. | 6948-526309 | - | 2017 | |||
Α-105 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Μάνθος | 6974-751912 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2017 | |||
Α-106 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ Δημήτρης | 6944-505089 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2001 | |||
A-107 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δημήτρης | 6944-207008 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2017 | |||
Α-108 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Μανόλης | 6944-507727 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ - Τ.Η.73 | 2000 | ||
Α-109 | ΜΕΜΜΟΣ Γιάννης | 6982-821163 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ | 2008 | |||
Α-110 | ΤΥΡΑΚΗΣ Ηρακλής | 6973-748366 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ.Π.26 | 2017 | ||
Α-111 | ΜΑΧΛΑΣ Γιώργος | 6949-444303 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΡΟΥΛΑ - Τ.Η.06Α | 2017 | ||
Α-112 | ΓΙΑΓΑΣ Κώστας | 6932-449900 | - | 2014 | |||
Α-113 | ΠΛΑΤΑΚΗ Ελένη | 6977-596767 | - | 2014 | |||
A-114 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Πέγκυ | 6972-329907 | - | 2014 | |||
Α-115 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ Γιώργ. | 6944-937566 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ - | 2017 | ||
Α-116 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Μιχάλης | 6986-847800 | - | 2017 | |||
Α-117 | ΠΛΟΥΜΗΣ Κώστας | 6932-651997 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | 2017 | |||
Α-118 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Βαγγέλης | 6972-217510 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΕΙΡΗΝΗ - Τ.Ι.948 | 2017 | ||
Α-119 | ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ Σταύρος | 6942-208301 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΚΥΛΑΣ - Τ.Η.91 | 2018 | ||
Α-120 | ΒΛΑΣΣΙΑΔΗΣ Πέτρος | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΑΘΗΝΑ - Τ.Η.1117 | 2018 | |||
Α-121 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κώστας | 6944-575149 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΙΘΑΚΗ - Λ.Π.9257 | 2018 | ||
A-122 | ΒΕΚΡΑΚΗΣ Βαγγέλης | 6936-867100 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Τ.Η.612 | 2016 | ||
Α-123 | ΖΑΙΜΑΚΗΣ Δημήτρης | 6977-912004 | ΠΟΛΥΕΣΤ | 2018 | |||
Α-124 | ΜΠΛΕΜΕΝΟΣ Μανώλης | 6944-251814 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΕΥΗ - Τ.Η.178 | 2018 | ||
Α-125 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Νίκος | 6973-859655 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΜΑΡΙΑ - Τ.Η.196Β | 2018 | ||
Α-126 | ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ Μάνθος | 6946-746829 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΧΡΥΣΗ - Λ.Η.4309 | 2018 | ||
Α-127 | ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Μιχάλης | 6949-475009 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Τ.Η.987 | 2018 | ||
Α-128 | ΤΖΑΓΑΚΗΣ Κώστας | 6972-718017 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Τ.Η.931 | 2007 | ||
Α-140 | ΤΣΙΑΜΠΑΣ Γιάννης | 6977-319018 | ΦΟΥΣΚΩΤΟ | ΤΑΛΟΣ - Τ.Η.852 | 2011 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ: 114 ΣΚΑΦΗ
ΦΟΥΣΚΩΤΑ: 104
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ: 3
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ: 5
ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ: 2